日职乙积分
日职乙积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶市原 | 11/2/2 | 29/13 | 35 | 15/7/8 |
2 | RB大宫松鼠 | 9/3/3 | 24/12 | 30 | 15/8/7 |
3 | 仙台七夕 | 8/4/3 | 19/14 | 28 | 15/8/7 |
4 | 水户蜀葵 | 7/5/3 | 21/14 | 26 | 15/8/7 |
5 | FC今治 | 6/7/2 | 20/12 | 25 | 15/8/7 |
6 | 德岛漩涡 | 7/4/4 | 13/6 | 25 | 15/7/8 |
7 | 磐田喜悦 | 7/3/5 | 21/21 | 24 | 15/8/7 |
8 | 大分三神 | 5/7/3 | 14/12 | 22 | 15/7/8 |
9 | 鸟栖砂岩 | 6/4/5 | 14/15 | 22 | 15/9/6 |
10 | 长崎成功丸 | 5/6/4 | 26/25 | 21 | 15/8/7 |
11 | 山形山神 | 4/5/6 | 20/18 | 17 | 15/6/9 |
12 | 熊本深红 | 4/5/6 | 15/17 | 17 | 15/9/6 |
13 | 甲府风林 | 4/5/6 | 11/15 | 17 | 15/7/8 |
14 | 札幌冈萨多 | 5/2/8 | 16/25 | 17 | 15/6/9 |
15 | 富山胜利 | 3/6/6 | 13/15 | 15 | 15/8/7 |
16 | 藤枝MYFC | 4/3/8 | 19/24 | 15 | 15/7/8 |
17 | 磐城FC | 3/6/6 | 14/21 | 15 | 15/8/7 |
18 | 秋田蓝闪电 | 4/1/10 | 15/28 | 13 | 15/6/9 |
19 | 山口雷法 | 2/5/8 | 15/22 | 11 | 15/7/8 |
20 | 爱媛FC | 1/7/7 | 17/27 | 10 | 15/8/7 |
日本职业足球乙级联赛(J2联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
升级&降级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季甲级联赛(J1联赛)
(二)联赛第三名-第六名将进行交叉的单回合淘汰赛,第三名对阵第六名,第四名对阵第五名(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍晋级),两场比赛胜者将进行单回合淘汰赛(主场为排名靠前的队伍,90分钟战平则排名靠前的队伍将与J1联赛倒数第三名进行单场的升降级附加赛)
(三)如果联赛前六名没有J1联赛许可证,将不具备升级和升级附加赛资格
(四)联赛最后两名降入丙级联赛(J3联赛)