巴丙赛程
巴丙赛程列表
巴丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月11日 04:00 | 巴丙 | 累西腓航海 | 康菲安卡 | 未开始 |
2 | 2025年05月11日 04:00 | 巴丙 | 巴西瓜拉尼 | 圣贝尔纳多 | 未开始 |
3 | 2025年05月11日 06:30 | 巴丙 | 安纳波利斯 | 派瑞加RS | 未开始 |
4 | 2025年05月11日 06:30 | 巴丙 | 布鲁斯基 | ABC纳泰 | 未开始 |
5 | 2025年05月12日 03:30 | 巴丙 | 博塔弗戈PB | 弗罗勒斯塔 | 未开始 |
6 | 2025年05月12日 03:30 | 巴丙 | 塞卡西亚斯 | 瑞特 | 未开始 |
7 | 2025年05月12日 06:00 | 巴丙 | 阿拉戈亚诺体育 | 马林加 | 未开始 |
8 | 2025年05月12日 06:00 | 巴丙 | 隆德里纳 | 托姆本斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月13日 06:30 | 巴丙 | 伊图阿诺 | 庞特普雷塔 | 未开始 |
10 | 2025年05月13日 06:30 | 巴丙 | 伊塔拜亚纳 | 费古埃伦斯 | 未开始 |
11 | 2025年05月18日 03:00 | 巴丙 | 瑞特 | 伊塔拜亚纳 | 未开始 |
12 | 2025年05月18日 03:00 | 巴丙 | 弗罗勒斯塔 | 巴西瓜拉尼 | 未开始 |
13 | 2025年05月18日 03:00 | 巴丙 | 托姆本斯 | 阿拉戈亚诺体育 | 未开始 |
14 | 2025年05月18日 03:00 | 巴丙 | 康菲安卡 | 隆德里纳 | 未开始 |
15 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | 派瑞加RS | 累西腓航海 | 未开始 |
16 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | 圣贝尔纳多 | 塞卡西亚斯 | 未开始 |
17 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | 费古埃伦斯 | 伊图阿诺 | 未开始 |
18 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | 庞特普雷塔 | 布鲁斯基 | 未开始 |
19 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | 马林加 | 博塔弗戈PB | 未开始 |
20 | 2025年05月19日 03:00 | 巴丙 | ABC纳泰 | 安纳波利斯 | 未开始 |
21 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丙 | 阿拉戈亚诺体育 | 康菲安卡 | 未开始 |
22 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丙 | 伊塔拜亚纳 | 塞卡西亚斯 | 未开始 |
23 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丙 | 博塔弗戈PB | 瑞特 | 未开始 |
24 | 2025年05月25日 03:00 | 巴丙 | 隆德里纳 | ABC纳泰 | 未开始 |
25 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 安纳波利斯 | 马林加 | 未开始 |
26 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 累西腓航海 | 庞特普雷塔 | 未开始 |
27 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 派瑞加RS | 托姆本斯 | 未开始 |
28 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 伊图阿诺 | 弗罗勒斯塔 | 未开始 |
29 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 巴西瓜拉尼 | 费古埃伦斯 | 未开始 |
30 | 2025年05月26日 03:00 | 巴丙 | 布鲁斯基 | 圣贝尔纳多 | 未开始 |
巴丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|